Osprzęt
Ramię kopiące
Szerokość łyżki 300 mm, 400 mm, 500 mm lub 1 000 mm.
Szerokość łyżki drenażowej 220 mm lub 280 mm.
Funkcjonalność:
- Stopki na pięcie gwarantują idealną stabilność
- Hardox w korpusie wiadra
- Niezawodna i mocna konstrukcja
- Szeroki asortyment wykopów

Specyfikacja Techniczna:
| Szerokość ramy | 1 710 mm, 1 710 mm, 1 710 mm, 1 710 mm, 1 710 mm |
|---|---|
| Szerokość łyżki | 220 mm, 280 mm, 550 mm, 1000 mm, 220 |
| Głębokość kopania | 2,5 m, 2,5 m, 2,5 m, 2,5 m, 2,5 m |
| Wysokość zrzutu | 1,8 m, 1,8 m, 1,8 m, 1,8 m, 1,8 m |
| Maks. przepływ hydr. olej | 80 l/min, 80 l/min, 80 l/min, 80 l/min, 80 l/min |
| Kąt pochylenia | ±90°, ±90°, ±90°, ±90°, ±90° |
| Maks. ciśnienie hydr. olej | 340 bar, 340 bar, 340 bar, 340 bar, 340 bar |
| Przesuw boczny | ± 500 mm, ± 500 mm, ± 500 mm, ± 500 mm, ± 500 mm |
| Wydajność | 40 – 60 kW, 40 – 60 kW, 40 – 60 kW, 40 – 60 kW, 40 – 60 kW |
| Waga | 820 kg, 820 kg, 820 kg, 820 kg, 820 kg |







